技術特點
· IGBT接觸處采用新型拉伸結構(簡化安裝);電容接觸處采用新型拉伸結構(簡化安裝)
光伏層疊母排
名稱 | 參數 |
電壓 | 1000V DC |
電流 | 1200A |
絕緣耐壓 | 3.0 KV -AC-60s, 無擊穿、無閃爍(漏電流<5mA) |
局部放電 | +/- AC1.1KV(≤10PC),+/N 、-/NAC550V(≤10PC) |
光伏層疊母排
名稱 | 參數 |
電壓 | 1000V DC |
電流 | 600A |
絕緣耐壓 | 3.5 KV -DC-60s, 無擊穿、無閃爍(漏電流<2mA) |
光伏層疊母排
名稱 | 參數 |
電壓 | 1000V DC |
電流 | 1285A |
絕緣耐壓 | 5.0 KV -DC-60s, 無擊穿、無閃爍(漏電流≤2mA) |
局部放電 | AC 900V(<10 pC) |