綜合全面收益表 | 2024/12/31 人民幣千元 | 2023/12/31 人民幣千元 | 2022/12/31 人民幣千元 |
收入 | 1,610,209 | 1,054,702 | 917,780 |
銷售成本 | (1,089,538) | (719,174) | (656,379) |
毛利 | 520,617 | 335,528 | 261,401 |
其他收入及收益淨額 | 59,218 | 67,288 | 69,690 |
銷售及分銷開支 | (106,003) | (84,561) | (69,223) |
行政開支 | (160,012) | (138,415) | (116,387) |
研發成本 | (137,528) | (113,588) | (90,064) |
其他開支及虧損淨額 | (36,002) | (4,605) | (5,033) |
融資成本 | (17,973) | (11,044) | (7,648) |
除稅前溢利 | 122,185 | 46,970 | 38,886 |
所得稅開支 | (36,741) | (22,008) | (15,859) |
年內溢利 | 85,444 | 24,962 | 23,027 |
以下人士應占溢利: | |||
母公司擁有人 | 102,522 | 31,547 | 23,986 |
非控股權益 | (17,078) | (6,585) | (959) |
每股收益-基本(人民幣:分) | 6.39 | 1.94 | 1.47 |
每股收益-稀釋(人民幣:分) | 6.39 | 1.93 | 1.47 |
綜合資產負債表 | 2024/12/31 人民幣千元 | 2023/12/31 人民幣千元 | 2022/12/31 人民幣千元 |
物業、廠房及設備 | 734,941 | 635,866 | 513,308 |
非流動資產總額 | 1,012,660 | 844,023 | 753,542 |
存貨 | 289,941 | 229,919 | 163,114 |
貿易應收款項及應收票據 | 1,161,169 | 814,606 | 798,243 |
現金及現金等價物 | 415,487 | 799,300 | 618,768 |
流動資產總額 | 2,002,187 | 1,993,430 | 1,743,081 |
貿易應付款項及應付票據 | 416,724 | 301,529 | 250,837 |
計息銀行借款 | 254,850 | 226,100 | 45,990 |
流動負債總額 | 691,655 | 691,655 | 408,869 |
權益總額 | 1,995,956 | 1,921,661 | 1,913,948 |
綜合全面收益表 | 2024/6/30 人民幣千元 (未經審核) | 2023/6/30 人民幣千元 (未經審核) | 2022/6/30 人民幣千元 (未經審核) |
收入 | 655,758 | 459,480 | 420,402 |
銷售成本 | (420,974) | (335,298) | (304,348) |
毛利 | 234,784 | 124,182 | 115,694 |
其他收入及收益 | 34,335 | 32,779 | 24,788 |
銷售及分銷成本 | (47,940) | (37,354) | (35,027) |
行政開支 | (83,660) | (67,939) | (60,422) |
研發成本 | (67,756) | (51,798) | (39,746) |
其他開支及虧損 | (24,866) | (375) | (2,112) |
融資成本 | (8,541) | (4,045) | (3,896) |
除稅前溢利/(虧損) | 36,349 | (4,970) | (4,152) |
所得稅開支 | (15,416) | (8,412) | (6,765) |
期內溢利/(虧損) | 20,933 | (13,382) | (10,917) |
以下人士應占收入/(虧損): | |||
母公司擁有人 | 33,722 | (6,088) | (7,149) |
非控股權益 | (12,789) | (7,294) | (3,768) |
每股盈利-基本(人民幣:分) | (2.09) | (0.37) | (0.44) |
每股盈利-攤薄(人民幣:分) | (2.09) | (0.37) | (0.44) |
綜合資產負債表 | 2024/6/30 人民幣千元 (未經審核) | 2023/6/30 人民幣千元 (經審核) | 2022/6/30 人民幣千元 (經審核) |
物業、廠房及設備 | 659,133 | 635,866 | 513,308 |
非流動資產總額 | 965,873 | 844,023 | 753,542 |
存貨 | 318,233 | 229,919 | 163,114 |
貿易應收款項及應收票據 | 1,074,495 | 814,606 | 798,243 |
現金及現金等價物 | 463,093 | 799,300 | 618,768 |
流動資產總額 | 1,935,025 | 1,993,430 | 1,743,081 |
貿易應付款項及應付票據 | 371,911 | 301,529 | 250,837 |
計息銀行及其他借款 | 243,350 | 226,100 | 75,990 |
流動負債總額 | 772,150 | 691,655 | 408,869 |
權益總額 | 1,931,090 | 1,921,661 | 1,913,948 |
平臺信息提交-隱私協議
· 隱私政策
暫無內容